2021
CAUSALE DESCRIZIONE BENEFICIO | TITOLO ( RIF. NORMATIVO ) | IMPORTO | DATA INCASSO | ENTE EROGANTE |
AIUTI DI STATO PRESENTI NEL " REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO" | ||||
ESONERO CONTRIBUTI DL 104/2020 ART. 6 | INCENTIVO DL 104/2020 ART 6 | 49,41 | 16/01/2021 | INPS |
2020
CAUSALE DESCRIZIONE BENEFICIO | TITOLO ( RIF. NORMATIVO ) | IMPORTO | DATA INCASSO | ENTE EROGANTE |
FDO GARANZIA PMI - COVID 19 | D.L. N. 23 08/04/2020 | 25.000,00 | 30/06/2020 | BANCA DEL MEZZOGIORNI MEDIOCREDITO CENTRALE |
FDO GARANZIA PMI - COVID 19 | FD.L. N. 23 08/04/2020 | 2.672,00 | 20/12/2020 | BANCA DEL MEZZOGIORNI MEDIOCREDITO CENTRALE |
FONDO PERDUTO | ART. 25 DL. 34/2020 | 2.000,00 | 18/11/2020 | AGENZIA ENTRATE |
ESONERO VERSAMENTO IRAP 1 ACC 2020 | ART. 24 DL. 34/2020 | 164,00 | 20/08/2020 | AGENZIA ENTRATE |
CREDITO IMPOSTA AFFITTO | ART. 28 DL 34/2020 | 994,08 | 28/12/2020 | AGENZIA ENTRATE |
CONTRIBUTO CCIAA | REGOL. UE. N.1407/2013 18/12/13 BANDO COMUNI MONTANI PER OFFERTA TURISTICA | 2.084,00 | 13/02/2020 | CCIAA PIACENZA |
CRED. IMP. ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA MONTAGNA | DGR 1520/2019 ART.7 L.R. 18 01/08/2019 | 2.337,00 | 20/08/2020 | REGIONE EMILIA ROMAGNA |
INCENTIVO STRUTTURALE | INCENT. OCCUP.CORR.L.205/2017 (GECO) | 66,44 | 31/07/2020 | INPS |
INCENTIVO STRUTTURALE | INCENT. OCCUP.CORR.L.205/2017 (GECO) | 100,00 | 31/08/2020 | INPS |
FONDI INTERPROFESSIONALI PER FORMAZIONE CONTINUA | LEGGE BILANCIO FINANZIARIA 2001 | 728,00 | 08/10/2020 | FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE |
36.146,42 |
2019
TIPO CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | PERIODO | IMPORTO € |
REGIME DI AIUTI - LEGGE 28/12/15 N.208 - CALAMITA' NATURALI | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 2019 | 41.710,74 |
REGIME DI AIUTI - FORMAZIONE- CONTRIBUTO C/INTERESSI | FONDO ARTIGIANATO | 2019 | 2430,00 |
REGIME DI AIUTI - FONDO GARANZIA - DM 19/11/2015 | MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 2019 | 3019,02 |
REGIME DI AIUTI - FONDO GARANZIA - DM 19/11/2015 | MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 2019 | 7066,40 |
2018
TIPO CONTRIBUTO | ENTE EROGATORE | PERIODO | IMPORTO € |
ESONERO TRIENNALE ASS. 2015 ECCED. TETTO MENSILE ESONERO L.190/2014 | INPS | 2018 | 48,51 |
ESONERO TRIENNALE ASS. 2015 ESONERO CONTRIB. CORR. L.190/2014 | INPS | 2018 | 1001,87 |
ESONERO TRIENNALE ASS. 2015 ECCED. TETTO MENSILE ESONERO L.190/2014 | INPS | 2018 | 183,6 |
ESONERO TRIENNALE ASS. 2015 ESONERO CONTRIB. CORR. L.190/2014 | INPS | 2018 | 4857,47 |
REGIME DI AIUTI - FORMAZIONE | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 2018 | 391,4 |
REGIME DI AIUTI - FORMAZIONE | REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 2018 | 1400 |
REGIME DI AIUTI - FORMAZIONE | FONDO ARTIGIANATO | 2018 | 2100 |
REGIME DI AIUTI - FORMAZIONE | FONDO ARTIGIANATO | 2018 | 2000 |